発注者 | 石巻市 |
工期 | その3工事 2022年2月~2023年7月 その2工事 2021年2月~2022年3月 |
構造・規模 | 広場整備 植栽 ベンチ設置 噴水 |
所在地 | 宮城県石巻市中央 |
発注者 | 石巻市 |
工期 | 2017年12月~2018年08月・・・一次造成工事 2018年03月~2019年01月・・・その2工事 2018年09月~2021年04月・・・整備工事 2020年08月~2021年04月・・・整備工事 |
構造・規模 | (一次造成工事) 施工面積158,844m2 敷地造成工 (その2) 施工面積21,098m2 敷地造成工 雨水排水設備工 園路広場整備工 構造物撤去 (整備工事) 敷地造成工37,200m3 路体盛土86,400m3 園路広場工 (整備工事) 公園橋工 門型カルバートB=3,800mm L=8,720mm プレキャスト擁壁 |
所在地 | 宮城県石巻市南浜 |
発注者 | 宮城県東部土木事務所 |
工期 | 2018年03月~2018年12月 |
構造・規模 | (造成工事) 施工面積1.9ha 液状化対策工4,500m2 盛土工11,000m3 |
所在地 | 宮城県石巻市南浜 |
発注者 | 石巻市 |
工期 | 2018年06月~2021年03月 |
構造・規模 | (造成工事) 盛土工105,970m3 地盤改良工(深層混合処理) 道路整備工 排水工 緑道整備工 |
所在地 | 宮城県石巻市渡波町 |
発注者 | 石巻市 |
工期 | 2015年12月 ~ 2018年3月・・・(その4)工事 2017年02月 ~ 2018年3月・・・(その5)工事 2017年09月 ~ 2019年7月・・・(その6)工事 |
構造・規模 | (その4) 公園造成工71,200m3 盛土撤去141,300m3 軽量盛土1,940m3 公園緑地整備18,330m2 植栽工 施設整備 園路舗装18,346m2 人工芝舗装12,870m2 場内道路整備731m2 (その5) 表土盛土8,340m3 植栽工14,300m2 園路舗装2,090m2 人工芝舗装12,870m2 (その6) 植栽工25,700m2 給水設備 雨水排水設備 汚水排水設備 園路舗装アスファルト舗装3,890m2 インターロッキング舗装120m2 ゴムチップ舗装870m2 遊戯施設整備 連絡歩道橋 橋長36m 一柱式橋脚 |
所在地 | 宮城県石巻市南境 |
〒986-0856
宮城県石巻市大街道南二丁目9-13
TEL 0225-95-8333
FAX 0225-95-8385